tecnica con abbinamento x ambo di tutti i vertibili
altra tecnica efficacissima sia per ambate che x ambo con i miei 2 abbinamenti
in qualsiasi ruota esca un vertibile qualsiasi si metteranno in gioco le 2 ambate che vedete sotto
e gli abbinamenti saranno la differenza a 90 dei vertibili spiego subito
vertibile 15-51
15=75=90
51=39=90 i due abbinamenti saranno 39-75 con le ambate 16-19
01-10 Formazione Capigioco : 66.67 - (presenze : 124 su 129 (96%) - frequenza : 303 - [158][145]) 80-89
02-20 Formazione Capigioco : 57.81 - (presenze : 120 su 124 (97%) - frequenza : 274 - [144][130]) 70-88
03-30 Formazione Capigioco : 07.35 - (presenze : 124 su 129 (96%) - frequenza : 271 - [152][119]) 60-87
04-40 Formazione Capigioco : 49.57 - (presenze : 121 su 126 (96%) - frequenza : 281 - [135][146]) 50-86
05-50 Formazione Capigioco : 41.64 - (presenze : 108 su 110 (98%) - frequenza : 233 - [119][114]) 40-85
06-60 Formazione Capigioco : 49.79 - (presenze : 118 su 124 (95%) - frequenza : 261 - [126][135]) 30-84
07-70 Formazione Capigioco : 11.89 - (presenze : 128 su 133 (96%) - frequenza : 309 - [149][160]) 20-83
08-80 Formazione Capigioco : 15.83 - (presenze : 122 su 126 (97%) - frequenza : 269 - [137][132]) 10-82
09-90 Formazione Capigioco : 30.31 - (presenze : 124 su 129 (96%) - frequenza : 293 - [139][154]) 81-90
11-19 Formazione Capigioco : 49.73 - (presenze : 120 su 125 (96%) - frequenza : 282 - [134][148]) 71-79
12-21 Formazione Capigioco : 08.74 - (presenze : 108 su 112 (96%) - frequenza : 255 - [127][128]) 69-78
13-31 Formazione Capigioco : 18.37 - (presenze : 130 su 135 (96%) - frequenza : 289 - [139][150]) 59-77
14-41 Formazione Capigioco : 41.75 - (presenze : 131 su 134 (98%) - frequenza : 282 - [132][150]) 49-76
15-51 Formazione Capigioco : 16.19 - (presenze : 110 su 113 (97%) - frequenza : 275 - [131][144]) 39-75
16-61 Formazione Capigioco : 47.84 - (presenze : 122 su 127 (96%) - frequenza : 282 - [134][148]) 29-74
17-71 Formazione Capigioco : 68.81 - (presenze : 101 su 104 (97%) - frequenza : 226 - [112][114]) 19-73
18-81 Formazione Capigioco : 27.81 - (presenze : 132 su 136 (97%) - frequenza : 315 - [142][173]) 09-72
22-29 Formazione Capigioco : 59.69 - (presenze : 122 su 126 (97%) - frequenza : 286 - [134][152]) 61-68
23-32 Formazione Capigioco : 43.77 - (presenze : 113 su 117 (97%) - frequenza : 268 - [134][134]) 58-67
24-42 Formazione Capigioco : 38.46 - (presenze : 121 su 122 (99%) - frequenza : 284 - [151][133]) 48-66
25-52 Formazione Capigioco : 06.32 - (presenze : 108 su 111 (97%) - frequenza : 254 - [140][114]) 38-65
26-62 Formazione Capigioco : 44.47 - (presenze : 119 su 123 (97%) - frequenza : 285 - [132][153]) 28-64
27-72 Formazione Capigioco : 67.69 - (presenze : 147 su 148 (99%) - frequenza : 332 - [179][153]) 18-63
28-82 Formazione Capigioco : 29.80 - (presenze : 130 su 134 (97%) - frequenza : 300 - [149][151]) 08-62
33-39 Formazione Capigioco : 05.82 - (presenze : 128 su 133 (96%) - frequenza : 318 - [155][163]) 51-57
34-43 Formazione Capigioco : 12.53 - (presenze : 116 su 120 (97%) - frequenza : 258 - [130][128]) 47-56
35-53 Formazione Capigioco : 32.84 - (presenze : 123 su 127 (97%) - frequenza : 283 - [154][129]) 37-55
36-63 Formazione Capigioco : 02.35 - (presenze : 121 su 125 (97%) - frequenza : 288 - [150][138]) 27-54
37-73 Formazione Capigioco : 23.31 - (presenze : 120 su 124 (97%) - frequenza : 285 - [137][148]) 17-53
38-83 Formazione Capigioco : 19.40 - (presenze : 121 su 125 (97%) - frequenza : 267 - [131][136]) 07-52
44-49 Formazione Capigioco : 14.29 - (presenze : 109 su 112 (97%) - frequenza : 275 - [130][145]) 41-46
45-54 Formazione Capigioco : 05.72 - (presenze : 119 su 124 (96%) - frequenza : 282 - [153][129]) 36-45
46-64 Formazione Capigioco : 53.90 - (presenze : 120 su 124 (97%) - frequenza : 301 - [142][159]) 26-44
47-74 Formazione Capigioco : 78.89 - (presenze : 124 su 127 (98%) - frequenza : 271 - [119][152]) 16-43
48-84 Formazione Capigioco : 36.66 - (presenze : 118 su 122 (97%) - frequenza : 286 - [139][147]) 06-42
55-59 Formazione Capigioco : 19.83 - (presenze : 118 su 123 (96%) - frequenza : 275 - [133][142]) 31-35
56-65 Formazione Capigioco : 01.72 - (presenze : 128 su 134 (96%) - frequenza : 300 - [141][159]) 25-34
57-75 Formazione Capigioco : 06.09 - (presenze : 130 su 135 (96%) - frequenza : 312 - [156][156]) 15-33
58-85 Formazione Capigioco : 72.76 - (presenze : 113 su 116 (97%) - frequenza : 243 - [132][111]) 05-32
66-69 Formazione Capigioco : 24.61 - (presenze : 116 su 119 (97%) - frequenza : 284 - [134][150]) 21-24
67-76 Formazione Capigioco : 55.66 - (presenze : 107 su 111 (96%) - frequenza : 282 - [143][139]) 14-23
68-86 Formazione Capigioco : 45.67 - (presenze : 120 su 123 (98%) - frequenza : 273 - [132][141]) 04-22
77-79 Formazione Capigioco : 07.66 - (presenze : 129 su 134 (96%) - frequenza : 294 - [137][157]) 11-13
78-87 Formazione Capigioco : 43.86 - (presenze : 123 su 127 (97%) - frequenza : 299 - [139][160]) 03-12
88-89 Formazione Capigioco : 20.31 - (presenze : 126 su 130 (97%) - frequenza : 298 - [166][132]) 01-02
|